型式 | AM201・301 | |
---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2280 |
全幅(mm) | 1970 | |
全高(mm) | 1100 | |
質量(kg) | 580(AM201)590(AM301) | |
エンジン | 型式 | バンガード305447(ガソリン) |
総排気量 〔cm3 (cc)〕 |
480 | |
出力〔kW (PS) / rpm〕 |
11.1 (15) / 3000 | |
走行 | 駆動方式 HST油圧無段変速 速度 前進:0~13(2駆) 0~9(3駆)、 後進:0~6.5(2駆) 0~4.5(3駆) リール刃数(枚) 4 |
|
刈幅(mm) | 1800 | |
刈高(mm) | 10~55 | |
バケット | なし | |
作業能力(m2/h) | 11520(走行速度8km/h、効率0.8のとき) |
型式 | G-EXEシリーズ | |
---|---|---|
寸法(LxWxH/mm) | 1150×970×1140 | |
質量(kg) | 79(C・D83)/84(C・D88) | |
エンジン | 型式 | ホンダGX120 |
種類 | 空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン | |
排気量(CC) | 122 | |
出力〔kW (PS) / rpm〕 | 2.4(3.3)/3600 | |
質量(kg) | 14.0 | |
燃料タンク (ℓ) |
2.0 | |
点火プラグ | BPR4ES | |
速度 L/H(km/h) | 4.0 / 5.0 (3000rpm) | |
カットピッチ(mm) | 車速L : 3.3 車速H : 4.2 | |
刈幅(mm) | 557/643.5 | |
能力(m2/h) | 2000~250/2300~2900 | |
刈高調整範囲(mm) | 3(薄刃使用時2)~28(AC・AD24) | |
リール径(mm) | Φ123 | |
刃数(枚) | 7 or 9 or 11 | |
下刃(mm) | 3.0(先端1.5)or 4.58(先端2.5) | |
タイヤサイズ | 4.10 / 3.50-6 | |
タイヤ空気圧(mPa) | 0.24MPa(2.5kgf/cm²) | |
設備 | バケット、タイヤ |
機体寸法 | 全長(mm) | 2495 | |
---|---|---|---|
全幅(mm) | 1910(モア付) | ||
全高(mm) | 1900 | ||
質量(kg) | 970(モア付) | ||
エンジン | 型式 | N843(ディーゼル、EUStageV対応) | |
総排気量 (cm3) |
1496 | ||
出力〔kW (PS) / rpm〕 |
18.4(25)/2600 | ||
走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式) | |
変速 | L:低速(4駆)、H:高速(2駆) | ||
速度(km/h) | 前進 L:0~8.0 H:0~16.0 後進 L:0~5.3 H:0~10.6 |
||
モア | 刃数(枚) | 3 | |
刈幅(mm) | 1524 | ||
刈高(mm) | 25~110(11段階) | ||
作業能力(m²/h) | 6100(走行速度5km/h、効率0.8のとき) | ||
オプション | 日除け(ルーフ)、防球ネット |
機体寸法 | 全長(mm) | 2550 | |
---|---|---|---|
全幅(mm) | 作業時:2035 / 移動時:2000 | ||
全高(mm) | 1915(フレーム) | ||
質量(kg) | 935 | ||
エンジン | 型式 | シバウラS773L(ディーゼル) | |
総排気量(cm³) | 1131 | ||
出力(kW(PS)/rpm) | 16.8 (22.8) / 2600 | ||
走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速(2WD/4WD切替) | |
速度(km/h) | 4WD時 前進:0~9.0 / 後進:0~4.5 2WD時 前進:0~18.0 / 後進:0~9.0 |
||
リール駆動方式 | 油圧 | ||
リール刃数(枚) | 5、7、9 | ||
刈幅(mm) | 1800 | ||
刈高(mm) | 刈高10~60(5枚刃のみ15~60) | ||
作業能力(m²/h) | 11520(走行速度8km/h、効率0.8のとき) | ||
オプション | バケット、防球ネット、日除け |
寸法(LxWxH/mm) | 3100×作業時:2450 / 移動時:2070×2020 | |
---|---|---|
質量(kg) | 1630 | |
エンジン | 型式 | シバウラN4LDI-T(ディーゼル) |
総排気量(cm³) | 2216 | |
出力(kW(PS)/rpm) | 33.1(45.0)/2800 | |
走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速 |
変速 | 副変速2段付 HST | |
車速(km/h) | 前進 L:0〜11.8、H:0〜17.1 後進 L:0〜8.3、H:0〜11.9 |
|
モア | 刃数(枚) | 1(1ユニット当り) |
全刈幅(mm) | 2278 | |
刈高(mm) | 20〜95(5mmピッチ) | |
ユニット数 | 5 | |
作業能力(m²/h) | 16440(作業速度9km/h、効率0.8のとき) |
型式 | SR525HPT4-S | SR525HPT4-W | |
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2750 | 2780 |
全幅(mm) | 作業時:2870 移動時:2195 |
作業時:3182 移動時:2320 |
|
全高(mm) | 1985 | ||
質量(kg) | 1550 | 1640 | |
エンジン | 型式(燃料) | シバウラN4LDI-T(ディーゼル) | |
総排気量 cm³(CC) | 2216 | ||
出力(kW(PS)/rpm) | 33.1(45.0)/2800 | ||
走行 | 駆動方式 | HST油圧無段変速・オート4WD/4WD切替式 | |
変速 | 前進:2段、後進:2段 | ||
速度(km/h) | 前進 L:0〜11.8、H:0〜17.1 後進 L:0〜8.3、H:0〜11.9 |
||
リール駆動方式 | 油圧 | ||
リール刃数(枚) | 5、7、9、11 | 5、7、9 | |
刈幅(mm) | 2500 | 2800 | |
刈高(mm) | 7~30(S7/S9/S11/W7/W9)/ 27〜62(S5/W5) | ||
作業能力(m²/h) | 22000 (走行速度11km/h・効率0.8のとき) | 24640 (走行速度11km/h・効率0.8のとき) | |
オプション | 日除け(ルーフ)、防球ネット、バケット、スクレーバ |
※IHIシバウラ製品は他にも多数あります。ご要望に応じた製品をご提案いたします。